Duas torres desenhadas para a luz de Itaúna.
| Nº | Torre | Tipo | m² | Quartos | Planta |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 1 | Tipo 01 | 104,96 | 2 | |
| 602 | 1 | Tipo 02 | 104,96 | 2 | |
| 603 | 1 | Tipo 03 | 96,83 | 2 | |
| 604 | 1 | Tipo 04 | 83,44 | 2 | |
| 605 | 1 | Tipo 05 | 96,83 | 2 | |
| 606 | 1 | Tipo 06 | 83,51 | 2 | |
| 607 | 1 | Tipo 07 | 108,62 | 3 | |
| 608 | 1 | Tipo 08 | 108,62 | 3 | |
| 501 | 1 | Tipo 01 | 104,96 | 2 | |
| 502 | 1 | Tipo 02 | 104,96 | 2 | |
| 503 | 1 | Tipo 03 | 96,83 | 2 | |
| 504 | 1 | Tipo 04 | 83,44 | 2 | |
| 505 | 1 | Tipo 05 | 96,83 | 2 | |
| 506 | 1 | Tipo 06 | 83,51 | 2 | |
| 507 | 1 | Tipo 07 | 108,62 | 3 | |
| 508 | 1 | Tipo 08 | 108,62 | 3 | |
| 401 | 1 | Tipo 01 | 104,96 | 2 | |
| 402 | 1 | Tipo 02 | 104,96 | 2 | |
| 403 | 1 | Tipo 03 | 96,83 | 2 | |
| 404 | 1 | Tipo 04 | 83,44 | 2 | |
| 405 | 1 | Tipo 05 | 96,83 | 2 | |
| 406 | 1 | Tipo 06 | 83,51 | 2 | |
| 407 | 1 | Tipo 07 | 108,62 | 3 | |
| 408 | 1 | Tipo 08 | 108,62 | 3 | |
| 301 | 1 | Tipo 01 | 104,96 | 2 | |
| 302 | 1 | Tipo 02 | 104,96 | 2 | |
| 303 | 1 | Tipo 03 | 96,83 | 2 | |
| 304 | 1 | Tipo 04 | 83,44 | 2 | |
| 305 | 1 | Tipo 05 | 96,83 | 2 | |
| 306 | 1 | Tipo 06 | 83,51 | 2 | |
| 307 | 1 | Tipo 07 | 108,62 | 3 | |
| 308 | 1 | Tipo 08 | 108,62 | 3 | |
| 201 | 1 | Tipo 01 | 104,96 | 2 | |
| 202 | 1 | Tipo 02 | 104,96 | 2 | |
| 203 | 1 | Tipo 03 | 96,83 | 2 | |
| 204 | 1 | Tipo 04 | 83,44 | 2 | |
| 205 | 1 | Tipo 05 | 96,83 | 2 | |
| 206 | 1 | Tipo 06 | 83,51 | 2 | |
| 207 | 1 | Tipo 07 | 108,62 | 3 | |
| 208 | 1 | Tipo 08 | 108,62 | 3 | |
| 101 | 1 | Garden 01 | 117,79 | 2 | |
| 102 | 1 | Garden 02 | 119,08 | 2 | |
| 103 | 1 | Garden 03 | 101,29 | 2 | |
| 104 | 1 | Garden 04 | 102,59 | 2 | |
| 105 | 1 | Garden 05 | 101,07 | 2 | |
| 106 | 1 | Garden 06 | 102,09 | 2 | |
| 107 | 1 | Garden 07 | 135,7 | 3 | |
| 108 | 1 | Garden 08 | 135,91 | 3 | |
| 601 | 2 | Tipo 01 | 104,96 | 2 | |
| 602 | 2 | Tipo 02 | 104,96 | 2 | |
| 603 | 2 | Tipo 03 | 96,83 | 2 | |
| 604 | 2 | Tipo 04 | 83,44 | 2 | |
| 605 | 2 | Tipo 05 | 96,83 | 2 | |
| 606 | 2 | Tipo 06 | 83,51 | 2 | |
| 607 | 2 | Tipo 07 | 108,62 | 3 | |
| 608 | 2 | Tipo 08 | 108,62 | 3 | |
| 501 | 2 | Tipo 01 | 104,96 | 2 | |
| 502 | 2 | Tipo 02 | 104,96 | 2 | |
| 503 | 2 | Tipo 03 | 96,83 | 2 | |
| 504 | 2 | Tipo 04 | 83,44 | 2 | |
| 505 | 2 | Tipo 05 | 96,83 | 2 | |
| 506 | 2 | Tipo 06 | 83,51 | 2 | |
| 507 | 2 | Tipo 07 | 108,62 | 3 | |
| 508 | 2 | Tipo 08 | 108,62 | 3 | |
| 401 | 2 | Tipo 01 | 104,96 | 2 | |
| 402 | 2 | Tipo 02 | 104,96 | 2 | |
| 403 | 2 | Tipo 03 | 96,83 | 2 | |
| 404 | 2 | Tipo 04 | 83,44 | 2 | |
| 405 | 2 | Tipo 05 | 96,83 | 2 | |
| 406 | 2 | Tipo 06 | 83,51 | 2 | |
| 407 | 2 | Tipo 07 | 108,62 | 3 | |
| 408 | 2 | Tipo 08 | 108,62 | 3 | |
| 301 | 2 | Tipo 01 | 104,96 | 2 | |
| 302 | 2 | Tipo 02 | 104,96 | 2 | |
| 303 | 2 | Tipo 03 | 96,83 | 2 | |
| 304 | 2 | Tipo 04 | 83,44 | 2 | |
| 305 | 2 | Tipo 05 | 96,83 | 2 | |
| 306 | 2 | Tipo 06 | 83,51 | 2 | |
| 307 | 2 | Tipo 07 | 108,62 | 3 | |
| 308 | 2 | Tipo 08 | 108,62 | 3 | |
| 201 | 2 | Tipo 01 | 104,96 | 2 | |
| 202 | 2 | Tipo 02 | 104,96 | 2 | |
| 203 | 2 | Tipo 03 | 96,83 | 2 | |
| 204 | 2 | Tipo 04 | 83,44 | 2 | |
| 205 | 2 | Tipo 05 | 96,83 | 2 | |
| 206 | 2 | Tipo 06 | 83,51 | 2 | |
| 207 | 2 | Tipo 07 | 108,62 | 3 | |
| 208 | 2 | Tipo 08 | 108,62 | 3 | |
| 101 | 2 | Garden 01 | 121,9 | 2 | |
| 102 | 2 | Garden 02 | 119,06 | 2 | |
| 103 | 2 | Garden 03 | 101,31 | 2 | |
| 104 | 2 | Garden 04 | 103,04 | 2 | |
| 105 | 2 | Garden 05 | 101,19 | 2 | |
| 106 | 2 | Garden 06 | 102,17 | 2 | |
| 107 | 2 | Garden 07 | 135,91 | 3 | |
| 108 | 2 | Garden 08 | 135,96 | 3 |





